MFL KNM 2016/17 – Tabuľka po 22.kole

Posted on by on marec 19th, 2017 | Komentáre vypnuté na MFL KNM 2016/17 – Tabuľka po 22.kole

Pri rovnosti bodov mužstiev PENDEPON,INDEPENDIENTE rozhodli vzájomne zápasy

Por. Mužstvo Zápasy Výhry Remíz Prehry Skóre +/- Body Úspešnost Sankce
1 BAD BOYS 22 19 0 3 198:88 110 57 86 % 0
2 CF GALACTIKOS KRASNO 22 17 1 4 208:80 128 52 79 % 0
3 PENDEPON 22 15 2 5 172:82 90 47 71 % 0
4 FSK INDEPENDIENTE 22 15 2 5 165:94 71 47 71 % 0
5 BOCA JUNIORS 22 14 3 5 185:99 86 45 68 % 0
6 FSK KAMENCE 22 13 1 8 101:83 18 40 61 % 0
7 ATHLETICO 22 10 1 11 129:125 4 31 47 % 0
8 BOMBASTIK 22 8 0 14 121:127 -6 24 36 % 0
9 MADE IN OŠKERDA 22 5 2 15 107:227 -120 17 26 % 0
10 CLUB NACIONALE 22 4 1 17 86:171 -85 13 20 % 0
11 HV BORUSIA 22 3 0 19 74:188 -114 9 14 % 0
12 YOUNG BOYS 22 2 1 19 71:253 -182 7 11 % 0

 

Comments Closed